소자본으로 시작하는 맥주엔딹
거품 없는 창업비용, 항목별로 투명하게 공개합니다
| 구분 | 기준 (15평) · 만원 |
|---|---|
| 가맹비상호, 상표사용료, 영업노하우, 영업권보호 등 | 500 |
| 교육비가맹점운영교육, 경영, 서비스, 조리교육, 조리실습, 점주관리교육, 레시피 메뉴얼 제공 | 300 |
| 인테리어목공사, 도장공사, 전기, 조명공사, 기본설비, 내부공사일체자체시공 가능 · 추가 시 160만원 | 2,400 |
| 주방집기 비품 및 의탁자살얼음잔냉동고, 냉동고, 냉장고, 가스레인지, 전자레인지, 구이기, 식기세척기, 전기온수기, 튀김기, 선반일체, 의자/테이블, 가마솥튀김기, 유니폼, 앞치마, 주방그릇 및 비품, 전용잔, 명함 등 | 2,850 |
| 간판 및 사인물전면간판, 내부사인물, 외부사인물, 네온 | 750 |
| 음향 및 스피커앰프, 내부스피커 4개 | 100 |
| 합계 | 6,900 |
- ※ 별도공사: 철거, 냉·난방기, 홀바닥공사, 식기세척기, 가스, 승압, 화장실, 외부공사 등
- ※ 자체시공 시 도면·감리비 발생
- ※ 점포 환경에 따라 창업비용이 변경될 수 있습니다.
수익분석
15테이블 · 30평 기준 / 단위: 만원
맥주엔딹 수익분석
15테이블 · 30평 기준 / 단위: 만원
단위 : 만원
| 항목 | 금액 | % |
|---|---|---|
| 월 매출액 | 5,570 | 100% |
| 식자재 | 1,840 | 33% |
| 인건비 | 1,058 | 19% |
| 임대료 | 334 | 6% |
| 공과금 | 150 | 2.7% |
| 잡비 | 145 | 2.6% |
| 티오더 | 28 | 0.5% |
| 영업이익 | 2,015 | 36% |
※ 위 자료는 한 달간 순이익을 테이블 기준으로 산출한 것으로, 평수·테이블·상권, 점주님의 운영능력과 임대료·인건비·식자재 등의 차이에 따라 수익은 변동될 수 있습니다.
맥주엔딹
월매출액 5,570만
월매출액 5,570만
내 예산에 맞는 견적이 궁금하신가요?
1:1 창업 상담 신청
